For Exhibitors
アピールポイント
出展部門 / 出展対象品目
出展規程
サポート&サービス
スケジュール
前回実績
INTER BEE CONECTED
INTER BEE EXPERIENCE
INTER BEE IGNITION
INTER BEE CREATIVE
前回実績
REVIEW 2015(報告書)
2015年出展実績
出展者数
展示部門 | 出展者数 | 小間数 |
---|---|---|
プロオーディオ部門 | 303社 | 311小間 |
プロライティング部門 | 14社 | 19小間 |
映像・放送関連機材部門 | 587社 | 1323小間 |
ICT/クロスメディア部門 | 92社 | 127小間 |
合計 | 996社 | 1780小間 |
出展者数の内訳
エリア | 国・地域数/出展者数 | 国・地域別の出展者数内訳 |
---|---|---|
日本国内 | 1ヵ国/456社 | 日本456 |
アジア地域 | 5ヵ国・地域/68社 | 中国33/韓国17/台湾16/インド1/香港1 |
北中南米地域 | 3ヵ国・地域/217社 | アメリカ192/カナダ24/ブラジル1 |
大洋州地域 | 2ヵ国・地域/13社 | オーストラリア12/ニュージーランド1 |
中東地域 | 1ヵ国・地域/11社 | イスラエル11 |
ヨーロッパ地域 | 20ヵ国・地域/231社 | イギリス65/ドイツ62/フランス20/イタリア14/スウェーデン12/オランダ10/スイス10/スペイン8/ベルギー8/デンマーク5/ノルウェー4/ブルガリア3/オーストリア2/チェコ2/スロバキア1/フィンランド1/ハンガリー1/ポルトガル1/リヒテンシュタイン1/ロシア1 |
合計 | 32ヵ国・地域 | 996社 |
2015年出展者アンケート
出展した目的(複数回答)
今回の目的達成の満足度
満足度の遷移
2015年来場実績
日別来場者内訳
11/18 (水) |
11/19 (木) |
11/20 (金) |
合計 | |
---|---|---|---|---|
国内登録入場者数 | 12,324 | 11,572 | 10,930 | 34,826 |
海外登録入場者数 | 474 | 254 | 92 | 820 |
登録来場者計 | 12,798 | 11,826 | 11,022 | 35,646 |
登録来場者数の内訳
エリア | 国・地域数/来場者数 | 国・地域別の来場者数 |
---|---|---|
日本国内 | 1ヵ国/34,826名 | 日本 34,826名 |
アジア地域 | 14ヵ国・地域/607名 | 韓国 294名/タイ 75名/中国 66名/台湾 62名/インドネシア 33名/シンガポール 30名/香港 26名/フィリピン 8名/マレーシア 4名/ベトナム 3名/インド 2名/パキスタン 2名/カンボジア 1名/バングラデシュ 1名 |
北中南米地域 | 7ヵ国・地域/72名 | アメリカ合衆国 52名/ブラジル 8名/カナダ 5名/アルゼンチン 2名/メキシコ 2名/ペルー 2名/エクアドル 1名 |
大洋州地域 | 1ヵ国・地域/6名 | オーストラリア 6名 |
中東・アフリカ地域 | 3ヵ国・地域/3名 | イラン 1名/トルコ 1名/イスラエル 1名 |
ヨーロッパ地域 | 13ヵ国・地域/40名 | イギリス 13名/ドイツ 7名/イタリア 4名/フランス 3名/ベルギー 3名/ノルウェー 2名/ロシア 2名/オランダ 1名/スイス 1名/デンマーク 1名/チェコ 1名/ハンガリー 1名/ルーマニア 1名 |
不明 | 92名 | |
39ヶ国・地域 | 35,646名 |
来場者の属性
来場者の業種
放送機器メーカ | 13.1% | コンテンツ制作関連 | 2.8% |
---|---|---|---|
民間放送テレビ局 | 9.4% | 舞台・演出・美術・照明関連 | 2.7% |
その他ユーザ | 9.0% | インターネット関連 | 2.6% |
その他ゲスト | 8.25% | CATV関係 | 2.5% |
ポストプロダクション | 7.2% | 官公庁・団体 | 1.9% |
映画・映像制作会社 | 5.8% | 施設・店舗関係 | 1.6% |
商社 | 5.8% | 広告代理店 | 1.2% |
学生 | 5.8% | コンテンツ配信事業者 | 1.1% |
プロダクション | 4.6% | ビデオソフト制作会社 | 1.1% |
PA関係 | 4.2% | 民間放送ラジオ局 | 0.6% |
NHK | 3.7% | レコード制作会社 | 0.6% |
通信事業者 | 3.3% | 無回答 | 1.2% |
来場者の関心【複数回答】
映像機器全般 | 55.6% | 送出システム | 8.9% |
---|---|---|---|
オーディオ機器全般 | 32.3% | IPTV関連 | 8.2% |
カメラ | 27.8% | 照明機器 | 8.0% |
編集・制作装置 | 19.8% | 各種特機・周辺製品 | 8.0% |
映像モニタ | 16.5% | デジタルシネマ | 7.9% |
ミキサ | 11.6% | マルチメディアシステム | 7.9% |
スピーカ | 11.1% | 3D | 6.4% |
VTR・メモリカード・光ディスク | 11.1% | 測定機器 | 5.7% |
サーバ・ストレージ | 11.1% | Mobile TV関連 | 5.3% |
ソフトウェア | 10.7% | 製作管理システム | 4.7% |
中継システム | 10.5% | 美術・舞台演出関連 | 3.9% |
マイクロホン | 10.4% | 電源装置 | 3.8% |
デジタルコンテンツ | 10.4% | その他 | 1.9% |
デジタルサイネージ | 9.8% | 無回答 | 1.4% |
送信システム | 9.0% |
2015年来場者アンケート