前回実績
-
Inter BEE 2019
-
2019年出展実績
出展者数
展示部門 | 出展者数 | 小間数 |
---|---|---|
プロオーディオ部門 | 335社 | 416小間 |
映像表現 / プロライティング部門 | 52社 | 95小間 |
映像制作 / 映像・放送関連機材部門 | 635社 | 1,427小間 |
ICT/クロスメディア部門 | 136社 | 187小間 |
合計 | 1,158社 | 2,125小間 |
出展者数の内訳
エリア | 国・地域数/出展者数 | 国・地域別の出展者数内訳 |
---|---|---|
日本国内 | 1ヵ国/526社 | 日本526 |
アジア地域 | 7ヵ国・地域/130社 | 中国 67、韓国 26、台湾 25、 香港 9、シンガポール 1、インド 1、ベトナム 1 |
北中南米地域 | 3ヵ国・地域/212社 | アメリカ合衆国 197、カナダ 14、ブラジル 1 |
大洋州・中東・アフリカ地域 | 3ヵ国・地域/24社 | オーストラリア 12、イスラエル 11、ニュージーランド 1 |
ヨーロッパ地域 | 24ヵ国・地域/266社 |
イギリス 73、ドイツ 66、フランス 22、 スウェーデン 13、オランダ 12、イタリア 11、 スペイン 11、ベルギー 10、スイス 9、 オーストリア 8、デンマーク 6、ノルウェー 6、 ハンガリー 3、ブルガリア 2、フィンランド 2、 トルコ 2、チェコ 2、クロアチア 2、 ラトビア 1、ポルトガル 1、リヒテンシュタイン 1、 スロバキア 1、ギリシャ 1、ルーマニア 1 |
合計 | 38ヵ国・地域 | 1,158社/団体 |
2019年出展者アンケート
出展した目的(複数回答)
今回の目的達成の満足度
出展者の声
2019年来場実績
日別登録来場者の内訳
11/13(水) | 11/14(木) | 11/15(金) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
国内登録入場者数 | 13,719 | 13,086 | 12,549 | 39,354 |
海外登録入場者数 | 536 | 350 | 135 | 1,021 |
合計 | 14,255 | 13,436 | 12,684 | 40,375 |
来場者推移
登録来場者数の内訳
エリア | 国・地域数/来場者数 | 国・地域別の来場者数 |
---|---|---|
日本国内 | 1ヵ国/39,354名 | 日本 39,354 |
アジア地域 | 15ヵ国・地域/731名 | 韓国 191、中国 216、台湾 94、 インドネシア 43、香港 52、タイ 35、 シンガポール 37、フィリピン 9、ベトナム 11、 インド 19、マレーシア 11、マカオ 5、 ミャンマー 3、バングラデシュ 3、スリランカ 2 |
北米地域 | 3ヵ国・地域/86名 | アメリカ合衆国 68、カナダ 17、キューバ 1 |
中南米 | 5ヵ国/8名 | ブラジル 3、メキシコ 1、アルゼンチン 1、 コロンビア 2、パナマ 1 |
ヨーロッパ地域 | 18ヵ国・地域/92名 |
イギリス 27、イタリア 12、ドイツ 6、 スペイン 2、ウクライナ 11、フランス 11、 ベルギー 1、オランダ 4、ハンガリー 1、 チェコ 1、ロシア 7、ポルトガル 1、 ノルウェー 1、ポーランド 2、フィンランド 2、 ラトビア 1、オーストリア 1、クロアチア 1 |
中近東・アフリカ | 5ヵ国・地域/19名 | アラブ首長国連邦 2、カタール 1、イスラエル 8、 サウジアラビア 2、トルコ 6 |
南大洋州 | 3ヵ国/7名 | オーストラリア 4、ニュージーランド 1、グアム 2 |
不明 | 78 | |
合計 | 50ヵ国・地域 | 40,375名 |
来場者の業種
機器メーカ | 16.6% | 通信事業者 | 3.3% |
---|---|---|---|
民間放送テレビ局 | 9.5% | インターネット関連 | 3.1% |
その他ユーザ | 7.7% | 舞台・演出・美術・照明関連 | 2.4% |
学生 | 7.2% | CATV関係 | 2.0% |
ポストプロダクション | 6.8% | 官公庁・団体 | 1.7% |
映画・映像制作会社 | 6.5% | 施設・店舗関係 | 1.7% |
その他ゲスト | 6.4% | コンテンツ配信事業者 | 1.4% |
商社 | 5.7% | 広告代理店 | 1.3% |
コンテンツ制作関連 | 4.0% | 民間放送ラジオ局 | 0.8% |
PA関係 | 3.8% | ビデオソフト制作会社 | 0.6% |
プロダクション | 3.6% | レコード制作会社 | 0.4% |
NHK | 3.5% |
来場者の関心【複数回答】
映像機器全般 | 55.6% | マイクロホン | 11.0% |
---|---|---|---|
オーディオ機器全般 | 33.9% | VTR・メモリカード・光ディスク | 5.9% |
カメラ | 25.7% | 送出システム | 9.0% |
編集・制作装置 | 18.3% | 送信システム | 8.8% |
VR、AR、3D | 20.5% | マルチメディアシステム | 9.1% |
映像モニタ | 17.0% | 各種特機・周辺製品 | 6.0% |
デジタルコンテンツ | 17.1% | 照明機器 | 10.1% |
スピーカ | 13.6% | デジタルシネマ | 5.9% |
パブリックビューイング、 プロジェクションマッピング、 デジタルサイネージ |
10.3% | 測定機器 | 6.4% |
サーバ・ストレージ | 9.7% | OTT、SNS、 セカンドスクリーン関連 |
4.5% |
ソフトウェア | 12.9% | 制作管理システム | 5.4% |
ミキサ | 11.5% | 美術・舞台演出関連 | 5.5% |
中継システム | 11.6% | 電源装置 | 4.0% |
クラウドサービス関連 | 13.8% | その他 | 2.2% |