前回実績
2013年出展実績
出展者数の内訳
エリア | 国・地域数/出展者数 | 国・地域別の出展者数内訳 |
---|---|---|
日本国内 | 1カ国/382社 | 日本382 |
アジア地域 | 6カ国・地域/77社 | 韓国28/中国22/台湾16/香港4/インド4/シンガポール3 |
北中南米地域 | 3カ国・地域/205社 | アメリカ186/カナダ16/ブラジル3 |
大洋州地域 | 2カ国・地域/19社 | オーストラリア 18/ニュージーランド 1 |
中東地域 | 2カ国・地域/10社 | イスラエル 9/トルコ 1 |
ヨーロッパ地域 | 17カ国・地域/225社 | イギリス75/ドイツ58/フランス15/オランダ14/イタリア12/スイス9/スウェーデン8/スペイン8/デンマーク7/ノルウェー5/ベルギー5/オーストリア3/フィンランド2/ハンガリー1/ブルガリア1/ポルトガル1/リヒテンシュタイン1 |
合計 | 31ヶ国・地域 | 918社 |
出展した目的(複数回答)
今回の目的達成の満足度
2013年来場実績
登録来場者数
11/13 (水) |
11/14 (木) |
11/15 (金) |
合計 | |
---|---|---|---|---|
国内登録入場者数 | 10,303 | 10,297 | 10,483 | 31,083 |
海外登録入場者数 | 603 | 222 | 71 | 896 |
登録来場者計 | 10,906 | 10,519 | 10,554 | 31,979 |
登録来場者数の内訳
エリア | 地域数/来場者数 | 国・地域別の来場者数 |
---|---|---|
日本国内 | 1カ国/31,083名 | 日本 31,083名 |
アジア地域 | 12カ国・地域/729名 | 韓国 418名/台湾 75名/タイ 71名/中国 58名/インドネシア 36名/シンガポール 27名/香港 20名/フィリピン 10名/インド 5名/マレーシア 5名/スリランカ 3名/パキスタン 1名 |
北中南米地域 | 5カ国/86名 | アメリカ合衆国 73名/カナダ 1名/ブラジル 10名/ペルー 1名/パラグアイ 1名 |
ヨーロッパ地域 | 10カ国/42名 | イギリス 14名/フランス 7名/ドイツ 5名/ノルウェー 5名/スウェーデン 2名/オランダ 2名/イタリア 2名/ポルトガル 2名/エストニア 2名/オーストリア 1名 |
中東・アフリカ地域 | 6カ国/10名 | イスラエル 2名/UAE 2名/リビア 2名/ナイジェリア 2名/コンゴ 1名/エジプト 1名 |
大洋州地域 | 1カ国/8名 | オーストラリア 8名 |
不明 | 21名 | |
35ヶ国・地域 | 31,979名 |
来場者の属性
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【業種】
放送機器メーカ | 13.6% | 舞台・演出・美術・照明関連 | 2.6% |
---|---|---|---|
民間放送テレビ局 | 8.9% | コンテンツ制作関連 | 2.6% |
商社 | 8.9% | CATV関係 | 2.4% |
ポストプロダクション | 7.9% | インターネット関連 | 2.2% |
学生 | 7.2% | 施設・店舗関係 | 1.6% |
その他ゲスト | 5.9% | 官公庁・団体 | 1.6% |
ビデオソフト制作会社 | 5.5% | 映画・映像制作会社 | 1.2% |
その他ユーザ | 5.4% | 広告代理店 | 1.0% |
プロダクション | 4.6% | コンテンツ配信事業者 | 0.9% |
PA関係 | 3.8% | 民間放送ラジオ局 | 0.8% |
NHK | 3.1% | レコード制作会社 | 0.7% |
通信事業者 | 2.9% | 無回答 | 4.6% |
【関心(複数回答)】
映像機器全般 | 52.9% | 送出システム | 8.2% |
---|---|---|---|
オーディオ機器全般 | 32.4% | デジタルシネマ | 8.0% |
カメラ | 26.1% | マルチメディアシステム | 7.9% |
編集・制作装置 | 20.5% | 送信システム | 7.9% |
映像モニタ | 15.4% | 各種特機・周辺製品 | 7.4% |
ミキサ | 12.0% | IPTV関連 | 7.2% |
スピーカ | 10.9% | 3D | 6.5% |
ソフトウェア | 10.8% | Mobile TV関連 | 5.9% |
VTR・メモリカード・光ディスク | 10.7% | 測定機器 | 5.8% |
マイクロホン | 10.6% | 製作管理システム | 4.1% |
サーバ・ストレージ | 10.2% | 電源装置 | 3.5% |
中継システム | 10.0% | 美術・舞台演出関連 | 3.4% |
デジタルサイネージ | 9.0% | その他 | 2.1% |
デジタルコンテンツ | 8.8% | 無回答 | 4.8% |
照明機器 | 8.4% |