前回実績
REVIEW 2017(報告書)
2017年出展実績
出展者数
展示部門 | 出展者数 | 小間数 |
---|---|---|
プロオーディオ部門 | 359社 | 365小間 |
映像表現 / プロライティング部門 | 50社 | 73小間 |
映像制作 / 映像・放送関連機材部門 | 628社 | 1,387小間 |
ICT/クロスメディア部門 | 102社 | 158小間 |
合計 | 1,139社 | 1,983小間 |
出展者数の内訳
エリア | 国・地域数/出展者数 | 国・地域別の出展者数内訳 |
---|---|---|
日本国内 | 1ヵ国/496社 | 日本496社 |
アジア地域 | 5ヵ国・地域/105社 | 中国 49社/韓国 29社/台湾 25社/ シンガポール 1社/インド 1社 |
北中南米地域 | 3ヵ国・地域/238社 | アメリカ 218社/カナダ 19社/ブラジル 1社 |
大洋州地域 | 2ヵ国・地域/12社 | オーストラリア 10社/ニュージーランド 2社 |
中東地域 | 1ヵ国・地域/9社 | イスラエル 9社 |
ヨーロッパ地域 | 22ヵ国・地域/279社 |
ドイツ 80社/イギリス 74社/フランス 21社/ オランダ 16社/イタリア 14社/スウェーデン 13社/ スイス 11社/スペイン 10社/ベルギー 9社/ デンマーク 8社/ノルウェー 3社/オーストリア 3社/ ブルガリア 3社/フィンランド 3社/ハンガリー 2社/ ラトビア 2社/トルコ 2社/ポルトガル 1社/ロシア 1社/ リヒテンシュタイン 1社/チェコ 1社/スロバキア 1社 |
合計 | 34ヵ国・地域 | 1,139社 |
2017年出展者アンケート
出展した目的(複数回答)
今回の目的達成の満足度
満足度の遷移
2017年来場実績
日別来場者内訳
11/15(水) | 11/16(木) | 11/17(金) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
国内登録入場者数 | 12,848 | 12,083 | 12,219 | 37,150 |
海外登録入場者数 | 517 | 298 | 118 | 933 |
合計 | 13,365 | 12,381 | 12,337 | 38,083 |
来場者推移
登録来場者数の内訳
エリア | 国・地域数/来場者数 | 国・地域別の来場者数 |
---|---|---|
日本国内 | 1ヵ国/37,150名 | 日本 37,150名 |
アジア地域 | 13ヵ国・地域/682名 | 韓国 343名/中国 93名/台湾 91名/ インドネシア 46名/香港 40名/タイ 26名/ シンガポール 15名/フィリピン 10名/ ベトナム 9名/バングラデシュ 3名/ インド 3名/パキスタン 2名/マレーシア 1名 |
北中南米地域 | 4ヵ国・地域/39名 | アメリカ合衆国 31名/カナダ 3名/ ブラジル 3名/コスタリカ 2名 |
大洋州地域 | 3ヵ国・地域/17名 | オーストラリア 14名/サモア 2名/ニュージーランド 1名 |
中東地域 | 5ヵ国・地域/13名 | アラブ首長国連邦 5名/カタール 2名/ イスラエル 2名/クウェート 2名/サウジアラビア 2名 |
ヨーロッパ地域 | 10ヵ国・地域/40名 |
イギリス 13名/ドイツ 9名/スペイン 5名/ デンマーク 4名/イタリア 3名/フランス 2名/ オランダ 1名/ベルギー 1名/オーストリア 1名/ ロシア 1名 |
不明 | 142名 | |
合計 | 36ヵ国・地域 | 38,083名 |
来場者の属性
来場者の業種
放送機器メーカー | 13.0% | コンテンツ制作関連 | 3.4% |
---|---|---|---|
民間放送テレビ局 | 9.6% | インターネット関連 | 2.9% |
その他ユーザ | 9.4% | 舞台・演出・美術・照明関連 | 2.4% |
その他ゲスト | 8.6% | CATV関連 | 2.1% |
ポストプロダクション | 7.1% | 官公庁・団体 | 1.8% |
学生 | 6.5% | 施設・店舗関係 | 1.5% |
映画・映像制作会社 | 6.1% | コンテンツ配信事業者 | 1.3% |
商社 | 5.9% | 広告代理店 | 1.1% |
プロダクション | 4.2% | ビデオソフト制作会社 | 0.9% |
PA関係 | 4.0% | 民間放送ラジオ局 | 0.7% |
通信事業者 | 3.6% | レコード制作会社 | 0.5% |
NHK | 3.4% |
来場者の関心【複数回答】
映像機器全般 | 56.6% | VTR・メモリカード・光ディスク | 9.4% |
---|---|---|---|
オーディオ機器全般 | 32.3% | 送出システム | 8.7% |
カメラ | 26.6% | 送信システム | 8.4% |
編集・制作装置 | 18.1% | マルチメディアシステム | 7.5% |
VR、AR、3D | 16.1% | 各種特機・周辺製品 | 7.3% |
映像モニタ | 15.1% | 照明機器 | 7.2% |
デジタルコンテンツ | 11.4% | デジタルシネマ | 6.4% |
スピーカ | 10.9% | 測定機器 | 5.3% |
パブリックビューイング、 プロジェクションマッピング、 デジタルサイネージ |
10.7% | OTT、SNS、 セカンドスクリーン関連 |
4.5% |
サーバ・ストレージ | 10.6% | 制作管理システム | 4.4% |
ソフトウェア | 10.5% | 美術・舞台演出関連 | 3.6% |
ミキサ | 10.4% | 電源装置 | 3.1% |
中継システム | 10.4% | その他 | 1.1% |
クラウドサービス関連 | 9.8% | 無回答 | 2.2% |
マイクロホン | 9.7% |
2017年来場者アンケート