前回実績
-
Inter BEE 2023 Webサイトへ
幕張メッセ:11月15日(水)~17日(金)
ONLINE:11月6日(月)~12月15日(金)
【出展者数】1005社・1704小間数
【来場者数】幕張メッセ会場 31,702名 / オンライン会場 13,992名 -
Inter BEE 2023 REVIEW
(実施報告書)
2023年出展実績
出展者数
展示部門 | 出展者数 | 小間数 |
---|---|---|
プロオーディオ部門 | 266社 | 309小間 |
エンターテインメント/ライティング部門 | 101社 | 122小間 |
映像制作/放送関連機材 | 515社 | 1,156小間 |
メディア・ソリューション部門 | 123社 | 117小間 |
合計 | 1,005社 | 1,704小間 |
2023年出展者アンケート
出展した目的(複数回答)
今回の目的達成の満足度
出展者の声
2023年来場実績
日別登録来場者の内訳
11/15(水) | 11/16(木) | 11/17(金) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
国内登録入場者数 | 10,762 | 10,116 | 10,049 | 30,927名 |
海外登録入場者数 | 538 | 169 | 68 | 775名 |
合計 | 11,300 | 10,285 | 10,117 | 31,702名 |
来場者の業種
機器メーカ | 14.7% | 通信事業者 | 2.6% |
---|---|---|---|
民間放送テレビ局 | 9.7% | インターネット関連・Web制作・Webサービス | 2.4% |
学生 | 9.2% | 舞台・演出・美術・照明・ファッション関連 | 2.2% |
映画・映像制作会社・ビデオグラファー | 7.5% | CATV関係 | 2.1% |
ポストプロダクション | 5.6% | コンテンツ配信事業者 | 1.6% |
その他ゲスト | 5.6% | 興行・イベント企画・広告代理店 | 1.6% |
システムインテグレーション | 5.5% | 劇場・娯楽・施設・店舗関係 | 1.5% |
その他ユーザ | 4.7% | レコード制作会社・音楽制作・音楽家 | 1.4% |
商社 | 4.6% | 官公庁・団体 | 1.4% |
PA関係 | 3.9% | その他メディア(出版・Web等) | 1.1% |
NHK | 3.5% | 民間放送ラジオ局 | 0.8% |
プロダクション | 3.4% | ビデオソフト制作会社 | 0.3% |
コンテンツ制作関連 | 3.1% |
来場者の関心【複数回答】
映像機器全般 | 55.1% | 送出システム | 8.6% |
---|---|---|---|
オーディオ機器全般 | 36.1% | サーバ・ストレージ | 8.1% |
カメラ | 25.1% | OTT, SNS, セカンドスクリーン関連 | 7.7% |
配信システム | 17.0% | 送信システム | 7.4% |
編集・制作装置 | 16.6% | パブリックビューイング、 プロジェクションマッピング、デジタルサイネージ |
6.8% |
スピーカ | 15.1% | 広告/マーケティングサービス | 6.7% |
VR、AR、3D、メタバース | 15.0% | 各種特機・周辺製品 | 5.6% |
クラウドサービス関連 | 14.1% | 制作管理システム | 5.5% |
映像モニタ | 14.1% | デジタルシネマ | 5.3% |
ミキサ | 13.8% | 美術・舞台演出関連 | 5.3% |
マイクロホン | 13.6% | 測定機器 | 4.9% |
デジタルコンテンツ | 12.3% | VTR・メモリカード・光ディスク | 4.1% |
ソフトウェア | 11.7% | 電源装置 | 3.5% |
照明機器 | 11.2% | その他 | 1.3% |
中継システム | 10.2% |
来場者の属性
画像クリックで拡大表示されます。