For Exhibitors
アピールポイント
出展部門 / 出展対象品目
出展規程
サポート&サービス
スケジュール
前回実績
INTER BEE CONECTED
INTER BEE EXPERIENCE
INTER BEE IGNITION
INTER BEE CREATIVE
前回実績
REVIEW 2016(報告書)
2016年出展実績
出展者数
展示部門 | 出展者数 | 小間数 |
---|---|---|
プロオーディオ部門 | 369社 | 385小間 |
映像表現 / プロライティング部門 | 42社 | 69小間 |
映像制作 / 映像・放送関連機材部門 | 572社 | 1,305小間 |
ICT/クロスメディア部門 | 107社 | 167小間 |
合計 | 1,090社 | 1,926小間 |
出展者数の内訳
エリア | 国・地域数/出展者数 | 国・地域別の出展者数内訳 |
---|---|---|
日本国内 | 1ヵ国/497社 | 日本 497社 |
アジア地域 | 5ヵ国・地域/98社 | 中国 38社/韓国 28社/台湾 26社/シンガポール 3社/ 香港 3社 |
北中南米地域 | 4ヵ国・地域/227社 | アメリカ 206社/カナダ 18社/メキシコ 2社/ ブラジル 1社 |
大洋州地域 | 2ヵ国・地域/11社 | オーストラリア 9社/ニュージーランド 2社 |
中東地域 | 3ヵ国・地域/10社 | イスラエル 8社/UAE 1社/南アフリカ 1社 |
ヨーロッパ地域 | 20ヵ国・地域/247社 |
ドイツ 69社/イギリス 35社/フランス 21社/ オランダ 12社/イタリア 11社/スイス 11社/ スペイン 10社/デンマーク 10社/ベルギー 8社/ スウェーデン 7社/ノルウェー 5社/ポルトガル 3社/ オーストリア 3社/ハンガリー 3社/フィンランド 2社/ ブルガリア 2社/ロシア 2社/リヒテンシュタイン 1社/ ラトビア 1社/トルコ 1社 |
合計 | 35ヵ国・地域 | 1,090社 |
2016年出展者アンケート
出展した目的(複数回答)
今回の目的達成の満足度
満足度の遷移
2016年来場実績
日別来場者内訳
11/16(水) | 11/17(木) | 11/18(金) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
国内登録入場者数 | 12,811 | 12,340 | 12,102 | 37,253 |
海外登録入場者数 | 415 | 261 | 118 | 794 |
合計 | 13,226 | 12,601 | 12,220 | 38,047 |
来場者推移
登録来場者数の内訳
エリア | 国・地域数/来場者数 | 国・地域別の来場者数 |
---|---|---|
日本国内 | 1ヵ国/37,253名 | 日本 37,253名 |
アジア地域 | 14ヵ国・地域/581名 |
韓国 255名/中国 90名/台湾 84名/フィリピン 38名/ シンガポール 26名/インドネシア 22名/香港 21名/ タイ 16名/インド 12名/カンボジア 7名/ スリランカ 4名/マレーシア 3名/ミャンマー 2名/ モンゴル 1名 |
北中南米地域 | 4ヵ国・地域/31名 | アメリカ合衆国 49名/カナダ 6名/ブラジル 4名/ コロンビア 2名 |
大洋州地域 | 2ヵ国・地域/16名 | オーストラリア 15名/ニュージーランド 1名 |
中東・アフリカ地域 | 2ヵ国・地域/8名 | カタール 4名/南アフリカ 4名 |
ヨーロッパ地域 | 15ヵ国・地域/54名 |
イギリス 22名/イタリア 5名/オランダ 4名/ ドイツ 4名/スペイン 3名/ハンガリー 3名/ スイス 2名/スウェーデン 2名/フランス 2名/ ルーマニア 2名/デンマーク 1名/ノルウェー 1名/ ベルギー 1名/ポーランド 1名/ポルトガル 1名 |
不明 | 74名 | |
38ヶ国・地域 | 38,047名 |
来場者の属性
来場者の業種
放送機器メーカ | 12.9% | コンテンツ制作関連 | 3.3% |
---|---|---|---|
その他ユーザ | 9.0% | 舞台・演出・美術・照明関連 | 2.7% |
民間放送テレビ局 | 9.0% | CATV関係 | 2.4% |
その他ゲスト | 8.1% | インターネット関連 | 2.3% |
ポストプロダクション | 7.3% | 官公庁・団体 | 1.9% |
映画・映像制作会社 | 6.2% | 施設・店舗関係 | 1.7% |
学生 | 6.2% | 広告代理店 | 1.2% |
商社 | 5.9% | ビデオソフト制作会社 | 1.2% |
プロダクション | 4.3% | コンテンツ配信事業者 | 0.9% |
PA関係 | 4.1% | 民間放送ラジオ局 | 0.7% |
NHK | 3.4% | レコード制作会社 | 0.6% |
通信事業者 | 3.4% | 無回答 | 1.3% |
来場者の関心【複数回答】
映像機器全般 | 54.6% | 送信システム | 9.0% |
---|---|---|---|
オーディオ機器全般 | 33.3% | クラウドサービス関連 | 8.6% |
カメラ | 27.4% | 送出システム | 8.4% |
編集・制作装置 | 18.6% | 照明機器 | 7.9% |
映像モニタ | 16.0% | マルチメディアシステム | 7.4% |
VR、AR、3D | 14.4% | 各種特機・周辺製品 | 7.4% |
ミキサ | 11.6% | デジタルシネマ | 6.6% |
スピーカ | 11.3% | 測定機器 | 5.7% |
ソフトウェア | 10.7% | 製作管理システム | 4.3% |
マイクロホン | 10.6% | OTT、SNS、セカンドスクリーン関連 | 4.1% |
デジタルコンテンツ | 10.6% | 電源装置 | 3.7% |
サーバ・ストレージ | 10.3% | 美術・舞台演出関連 | 3.6% |
中継システム | 10.3% | その他 | 1.5% |
VTR・メモリカード・光ディスク | 10.1% | 無回答 | 1.4% |
パブリックビューイング、 プロジェクションマッピング、 デジタルサイネージ |
10.1% |
2016年来場者アンケート