前回実績
REVIEW 2014(報告書)
2014年出展実績
出展者数
展示部門 | 出展者数 | 小間数 |
---|---|---|
プロオーディオ部門 | 319社 | 311小間 |
プロライティング部門 | 20社 | 29小間 |
映像・放送関連機材部門 | 563社 | 1317小間 |
ICT/クロスメディア部門 | 75社 | 116小間 |
合計 | 977社 | 1773小間 |
出展者の内訳
エリア | 国・地域数/出展者数 | 国・地域別の出展者数内訳 |
---|---|---|
日本国内 | 1ヵ国/434社 | 日本434 |
アジア地域 | 7ヵ国・地域/77社 | 韓国24/台湾22/中国20/インド4/シンガポール4/香港2/マレーシア1 |
北中南米地域 | 3ヵ国・地域/212社 | アメリカ190/カナダ21/ブラジル1 |
大洋州地域 | 2ヵ国・地域/13社 | オーストラリア10/ニュージーランド3 |
中東地域 | 2ヵ国・地域/10社 | イスラエル9/トルコ1 |
ヨーロッパ地域 | 19ヵ国・地域/231社 | ドイツ71/イギリス68/フランス18/イタリア12/オランダ12/スイス9/スウェーデン7/スペイン6/ベルギー6/デンマーク5/ノルウェー4/オーストリア4/フィンランド2/ブルガリア2/アイルランド1/スロバキア1/チェコ1/ポルトガル1/リヒテンシュタイン1 |
合計 | 34ヵ国・地域 | 977社 |
出展した目的(複数回答)
今回の目的達成の満足度
2014年来場実績
登録来場者数
11/19 (水) |
11/20 (木) |
11/21 (金) |
合計 | |
---|---|---|---|---|
国内登録入場者数 | 11,142 | 13,576 | 12,101 | 36,819 |
海外登録入場者数 | 467 | 422 | 251 | 1,140 |
登録来場者計 | 11,609 | 13,998 | 12,352 | 37,959 |
登録来場者数の内訳
エリア | 地域数/来場者数 | 国・地域別の来場者数 |
---|---|---|
日本国内 | 1ヵ国/36,819名 | 日本 36,819名 |
アジア地域 | 12ヵ国・地域/673名 | 韓国 320名/タイ 97名/台湾 72名/中国 48名/香港 46名/インドネシア 29名/シンガポール 27名/フィリピン 16名/マレーシア 9名/スリランカ 6名/ベトナム 2名/バングラデシュ 1名 |
北中南米地域 | 8ヵ国・地域/105名 | アメリカ合衆国 73名/カナダ 9名/ブラジル 9名/アルゼンチン 5名/メキシコ 5名/チリ 2名/ウルグアイ 1名/パラグアイ 1名 |
大洋州地域 | 2ヵ国・地域/5名 | オーストラリア 4名/ニュージーランド 1名 |
中東・アフリカ地域 | 5ヵ国・地域/9名 | UAE 3名/サウジアラビア 2名/南アフリカ 2名/イスラエル 1名/ボツワナ 1名 |
ヨーロッパ地域 | 15ヵ国・地域/97名 | ドイツ 28名/イギリス 23名/スウェーデン 8名/スペイン 7名/イタリア 5名/フランス 5名/ベルギー 4名/ポルトガル 4名/ロシア 4名/チェコ 2名/ノルウェー 2名/ルーマニア 2名/オーストリア 1名/オランダ 1名/ハンガリー 1名 |
不明 | 251名 | |
43ヶ国・地域 | 37,959名 |
来場者の属性
【業種】
放送機器メーカ | 13.8% | コンテンツ制作関連 | 2.7% |
---|---|---|---|
その他ユーザ | 9.4% | 舞台・演出・美術・照明関連 | 2.6% |
民間放送テレビ局 | 8.9% | CATV関係 | 2.4% |
その他ゲスト | 8.5% | インターネット関連 | 2.4% |
ポストプロダクション | 7.7% | 官公庁・団体 | 2.0% |
映画・映像制作会社 | 5.8% | 施設・店舗関係 | 1.6% |
学生 | 5.7% | 広告代理店 | 1.1% |
商社 | 5.5% | ビデオソフト制作会社 | 1.0% |
プロダクション | 4.4% | コンテンツ配信事業者 | 0.9% |
PA関係 | 4.1% | 民間放送ラジオ局 | 0.7% |
NHK | 3.8% | レコード制作会社 | 0.6% |
通信事業者 | 3.2% | 無回答 | 1.2% |
【関心(複数回答)】
映像機器全般 | 54.2% | 送出システム | 8.7% |
---|---|---|---|
オーディオ機器全般 | 32.5% | デジタルシネマ | 8.3% |
カメラ | 27.8% | マルチメディアシステム | 8.3% |
編集・制作装置 | 20.5% | 照明機器 | 8.1% |
映像モニタ | 16.2% | 各種特機・周辺製品 | 7.8% |
ソフトウェア | 11.6% | IPTV関連 | 7.5% |
ミキサ | 11.2% | 3D | 7.5% |
スピーカ | 11.2% | Mobile TV関連 | 6.2% |
VTR・メモリカード・光ディスク | 11.2% | 測定機器 | 5.7% |
サーバ・ストレージ | 11.0% | 製作管理システム | 4.6% |
マイクロホン | 10.1% | 美術・舞台演出関連 | 3.9% |
デジタルコンテンツ | 10.0% | 電源装置 | 3.4% |
中継システム | 9.8% | その他 | 2.1% |
デジタルサイネージ | 9.8% | 無回答 | 1.3% |
送信システム | 8.8% |